Ein Offer - Peiriant CNC










Ein Offer - Peiriant EDM





| N0. | Disgrifiad | Math | Brand / Tarddiad | Strôc Uchaf(mm) | Qty(set) | Cywirdeb |
| 1 | 5-Canolfan Peiriannu Echel | 5-Echel M-2516HX | Jet Cyflym (Taiwan, Tsieina) | 2500*1600*1300 | 1 | ±0.005 |
| 2 | Peiriannu Gollwng Trydan (EDM) | MAKINO-EDNC6 | Makino | 650*350*450 | 1 | ±0.005 |
| 3 | 3 Cyfesurynnau Dimensiwn | CARL ZEISS | ZEISS | 700*1000*600 | 1 | ±0.005 |
| 4 | Peiriant Darganfod Die | HMG-280JM | SXKH(Tsieina) | 2000*1600*1950 | 1 | |
| 5 | Peiriant Darganfod Die | HMG-160JM | SXKH(Tsieina) | 1600*1300*1200 | 1 | |
| 6 | CNC Cyflymder Uchel | M-1612 | Jet Cyflym (Taiwan, Tsieina) | 1600*1200*900 | 1 | ±0.005 |
| 7 | CNC Cyflymder Uchel | M-128 | Jet Cyflym (Taiwan, Tsieina) | 1280*1200*800 | 1 | ±0.005 |
| 8 | CNC Cyflymder Uchel | GTV-97 | Jet Cyflym (Taiwan, Tsieina) | 900*600*500 | 2 | ±0.005 |
| 9 | CNC | CNC-13L | Hartford (Taiwan, Tsieina) | 1300*700*700 | 2 | ±0.008 |
| 10 | CNC | Wintop V-1680 | Wintop (Taiwan, Tsieina) | 1600*800*800 | 1 | ±0.015 |
| 11 | CNC | Wintop-850V | Wintop (Taiwan, Tsieina) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 12 | CNC | TL-850VMC | TAHLIH (Taiwan, Tsieina) | 850*500*500 | 1 | ±0.015 |
| 13 | CNC | Wintop F-8 | Wintop (Taiwan, Tsieina) | 800*500*500 | 1 | ±0.01 |
| 14 | Peiriant ysgythru a melino CNC | JTGK-600i | Jiatie (Taiwan, Tsieina) | 600*500*300 | 3 | ±0.005 |
| 15 | Offer Mesur | Mesur Uchder | Ystyr geiriau: Mitutoyo | 1 | ±0.001 | |
| 16 | 2.5 OMM | ZVM-3020A | ZENZON(Taiwan, Tsieina) | 300*200*200 | 1 | ±0.005 |
| 17 | Peiriannu Gollwng Trydan (EDM) | HE130B | HP (Taiwan, Tsieina) | 1300*600*500 | 2 | ±0.02 |
| 18 | Peiriannu Gollwng Trydan (EDM) | HE100 | HP (Taiwan, Tsieina) | 1000*600*400 | 1 | ±0.02 |
| N0. | Disgrifiad | Math | Brand / Tarddiad | Strôc Uchaf(mm) | Qty(set) | Cywirdeb |
| 19 | Peiriannu Gollwng Trydan (EDM) | DM50M | DM (Taiwan, Tsieina) | 500*400*300 | 1 | ±0.02 |
| 20 | Peiriannu Gollwng Trydan (EDM) | DM40B | DM (Taiwan, Tsieina) | 400*300*300 | 1 | ±0.02 |
| 21 | Peiriant malu manwl gywir | M618 | Taiwan, Tsieina | 450*150*300 | 2 | 0.005 |
| 22 | Peiriant malu | M618 | Taiwan, Tsieina | 480*180*400 | 4 | 0.005 |
| 23 | Peiriant malu manwl gywir | KGS-306WM | KENT (Taiwan, Tsieina) | 660*330*550 | 1 | ±0.005 |
| 24 | Peiriant Melino | QJMDB-VQ | Jet Cyflym (Taiwan, Tsieina) | 1000*500*500 | 1 | ±0.02 |
| 25 | Peiriant Melino | QJM-A2 | Jet Cyflym (Taiwan, Tsieina) | 1000*800*500 | 2 | ±0.02 |
| 26 | Peiriant drilio rheiddiol | HC-900DS | Taiwan, Tsieina | 1000*2000*1300 | 1 | ±0.02 |
| 27 | Peiriant marcio laser | GHGQC30L | Taiwan, Tsieina | 300*300*400 | 1 | |
| 28 | Craen Teithiol | 20T/10T/5T/3T | Tsieina | 8 |
| RHIF. | Disgrifiad | Model | Qty(set) | Gofod Bar Tei(mm) | Llwydni Uchaf (mm) | Diamedr sgriw (mm) | Cyfaint pigiad(g) | Brand | Tarddiad |
| 1 | Chwistrelliad Mowldio Peiriannau |
90T | 5 | 380 | 380 | 30 | 120 | ChenHsong/Haitian | Tsieina |
| 2 | 150T | 7 | 430 | 430 | 40 | 230 | Undeb | Taiwan | |
| 3 | 200T | 2 | 480 | 480 | 46 | 320 | CLF/Haitian | Tsieina | |
| 4 | 280T | 3 | 580 | 580 | 60 | 600 | CLF/Undeb | Taiwan | |
| 5 | 400T | 1 | 680 | 680 | 75 | 1000 | CLF | Taiwan | |
| 6 | 600T | 1 | 870 | 850 | 85 | 1200 | CLF | Taiwan | |
| 7 | 800T | 2 | 990 | 940 | 100 | 2000 | CLF | Taiwan | |
| 8 | 1380T | 2 | 1485 | 1385 | 125 | 4500 | CLF | Taiwan |
menter gydweithredol
Trwy gydweithredu'n ddwfn â chwmnïau blaenllaw mewn amrywiol ddiwydiannau, rydym yn arloesi'n gyson ein cynnyrch a'n gwasanaethau i wella ansawdd


